
| BDB 防爆蓄电池搬运车主要技术参数 | |||
| 序号 | 项 目 | 单位 | BDB20/BDB20-T |
| 1 | 额定载重量 | Kg | 2000 |
| 2 | 大行驶速度(空/满载) | km/h | 14∕12 |
| 3 | 爬坡能力 | %*m | 10*12 |
| 4 | 小转弯半径 | mm | 3850 |
| 5 | 小离地间隙 | mm | 130 |
| 6 | 整车长度 | mm | 3360 |
| 7 | 整车宽度 | mm | 1420 |
| 8 | 整车高度 | mm | 1300/1800 |
| 9 | 平台(长*宽) | mm | 2100*1420 |
| 10 | 电机功率 | KW | 3 |
| 11 | 轴距 | mm | 1650 |
| 12 | 轮距(前/后) | mm | 1080/1200 |
| 13 | 前轮 | 6.50-10 | |
| 14 | 后轮(抗静电) | 6.50-10 | |
| 15 | 自重 | Kg | 1450/1800 |
| 16 | 防爆电源装置 | V/A·h | 48/250 |
| 17 | 使用区域 | 1区、2区 | |
| 18 | 整机防爆标志 | ExsdIIBT4 | |
产品细节
